中國水利水電出版傳媒集團 中國水利水電出版社
聯合國教科文組織合作伙伴
打造水電知識資源中心、水電知識服務中心
作者/譯者: 遼寧省水環境監測中心 松遼流域水環境監測中心
出版時間: 1998年10月第1版 1998年10月第1次印刷
出版社: 中國水利水電出版社
書號: 1580124.97
定價 ¥1.60
| 書 號 | 1580124.97 | 計算機號 | 22-127 |
|---|---|---|---|
| 叢 書 名 | 中華人民共和國行業標準 | ||
| 書 名 | 水中痕量銅、鋅、鎘、鉛的測定——流動注射原子吸收分光光度法 SL/T 220-98 | ||
| 作 譯 者 | 遼寧省水環境監測中心 松遼流域水環境監測中心 | ||
| 開 本 | 大32 | 字 數 | 9 千字 |
| 印 張 | 0.5 | 頁 數 | 16 頁 |
| 出版時間 | 1998年10月第1版 1998年10月第1次印刷 | ||
| 出 版 社 | 中國水利水電出版社 | ||
| 定 價 | 1.60 元 | 網上售價 | 1.44 元 |
| 分 類 號 | |||
| 主 題 詞 | |||

¥39.90¥42.00

¥52.25¥55.00

¥29.52¥32.80

¥46.80¥52.00

¥25.20¥28.00

¥50.40¥56.00

¥44.10¥49.00

¥43.20¥48.00

¥63.00¥70.00

¥79.20¥88.00